ŒÕ

2000”NŒÂ�l“ŠŽè�¬�Ñ

”w”Ô�† “ŠŽè –hŒä—¦ “o” “Š‹…‰ñ ޏ“_ Ž©�Ó“_ �Ÿ—˜ ”s�í ƒZ�[ƒu SP ˆÀ‘Å –{—Û‘Å ’DŽO�U ŽlŽ€‹… ”õ�l
18 *åM�@Œbšã 4.17 25 151 76 70 6 10 0 0 162 19 95 34  
34 �¯–ì�@�L”V 4.04 21 122 2/3 59 55 5 10 0 0 120 14 85 35  
49 ƒOƒŒƒbƒO�Eƒnƒ“ƒZƒ‹ 4.34 20 114 59 55 7 8 0 0 108 10 97 58 ”w”Ô�†49�¨14
15 “’�M�@•q˜Y 5.21 18 84 2/3 54 49 4 7 0 0 95 8 43 34 ƒgƒŒ�[ƒh�¨‹ß“S
19 *�ì�K�@“N˜Y 3.17 26 136 1/3 57 48 10 7 0 2 129 15 105 47  
28 •ŸŒ´�@”E 3.29 36 117 2/3 55 43 5 9 3 6 109 10 119 45  
1 ’†�ž�@�L 4.62 25 48 2/3 26 25 3 3 2 5 66 5 37 14 ”w”Ô�†1�¨55
62 ƒ�ƒxƒ‹ƒg�Eƒ‰ƒ~ƒŒƒY 5.55 9 35 2/3 23 22 1 3 0 0 54 3 17 18 ‘Þ’c
29 ˆä�ì�@Œc 4.35 9 39 1/3 19 19 1 3 0 0 36 5 37 19  
21 ‹g–ì�@�½ 3.99 34 38 1/3 20 17 0 4 0 0 43 2 29 23  
91 ‹g“c�@–L•F 5.60 24 27 1/3 18 17 1 3 0 1 34 4 24 14  
16 ŽR�è�@ˆêŒº 4.78 17 26 1/3 18 14 0 0 0 0 39 5 10 11 ƒgƒŒ�[ƒh�¨‹ß“S
47 ˆÉ“¡�@“Ö‹K 1.86 71 67 2/3 14 14 3 1 0 3 62 1 35 30  
53 ƒJ�[ƒg�Eƒ~ƒ‰�[ 7.41 17 17 15 14 0 2 6 6 17 3 22 11 ‘Þ’c
13 Š‹�¼�@–« 2.45 43 44 14 12 7 6 17 24 37 2 26 19  
30 “¡�ì�@‹…Ž™ 4.76 19 22 2/3 15 12 0 0 0 0 25 1 25 22  
54 ŽR‰ª�@—m”V 5.06 15 21 1/3 12 12 0 1 0 0 27 3 16 8  
52 ‰“ŽR�@šûŽu 2.55 54 35 1/3 10 10 2 0 3 5 29 2 20 12  
69 �¼�ì�@�Tˆê 1.93 45 46 2/3 16 10 2 1 0 2 43 3 34 17  
14 ‹|’·�@‹N�_ 5.00 5 9 5 5 0 0 0 0 10 4 3 5 ”w”Ô�†14�¨38
35 ät–Ø�@�¹Žm 27.00 1 1 4 3 0 0 0 0 3 1 1 0  
41 •”�â�@�r”V 0.96 7 9 1/3 1 1 0 0 0 0 6 1 3 4  
57 ‰ª–{�@�_“ñ 9.00 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2