ŒÕ

2000”NŒÂ�l‘ÅŒ‚�¬�Ñ

”w”Ô�† ‘IŽè ŽŽ�‡ ‘Å—¦ ‘Å�” ˆÀ‘Å –{—Û‘Å ‘Å“_ ŽO�U ŽlŽ€‹… ‹]‘Å “�—Û •¹ŽE‘Šޏ�ô �o—Û—¦ ”õ�l
25 à_’†�@Ž¡ 9 .267 15 4 0 0 6 3 0 0 0 0 .389 “o˜^–¼�¨à_’†‚¨‚³‚Þ
6 ˜a“c�@–L 88 .253 194 49 1 20 16 28 6 3 3 4 .347 �¨ƒR�[ƒ`Œ“”C
3 ”ª–Ø�@—T 48 .246 69 17 5 15 15 11 0 0 2 1 .346  
32 *’؈ä�@’q�Æ 128 .272 489 133 4 32 83 50 4 6 3 3 .338  
27 ŽR“c�@�Ÿ•F 45 .319 94 30 2 11 21 3 4 0 2 0 .337  
39 *–î–ì�@‹P�O 114 .269 376 101 5 26 87 39 9 1 9 6 .334  
67 �¼“c�@‹§Ži 23 .231 26 6 0 3 8 4 2 1 0 1 .333  
24 •OŽR�@�iŽŸ˜Y 87 .220 159 35 4 16 43 26 0 0 6 2 .328  
40 ‰–’J�@˜a•F 48 .252 107 27 2 12 15 12 1 1 1 4 .328  
50 ƒJƒcƒmƒŠ 43 .265 49 13 2 3 11 5 0 0 2 2 .327  
60 “c’†�@�G‘¾ 113 .251 307 77 1 17 51 34 13 5 9 14 .325  
5 *�V�¯�@�„Žu 131 .278 511 142 28 85 93 33 3 15 10 3 .321 FA�¨ƒ�ƒbƒc
99 ƒ}ƒCƒJ�Eƒtƒ‰ƒ“ƒNƒŠƒ“ 8 .172 29 5 2 6 13 6 0 0 1 2 .314 ‘Þ’c
17 ‹g“c�@�„ 65 .242 149 36 2 13 23 16 7 3 7 6 .313  
55 ‘å–L�@‘×�º 97 .241 303 73 23 54 93 31 0 4 2 6 .309 �¨’†“ú
61 ƒWƒFƒCƒ\ƒ“�Eƒn�[ƒgƒL�[ 76 .272 302 82 4 27 55 17 3 0 12 14 .309 ‘Þ’c
42 *ƒgƒj�[�Eƒ^ƒ‰ƒXƒR 102 .239 380 91 19 57 88 38 0 1 7 3 .306 �¨ƒ�ƒbƒc
00 •½”ö�@”ŽŽi 62 .238 181 43 2 12 32 15 13 2 4 6 .296  
26 �ª–{�@—²‹P 43 .284 81 23 0 2 11 1 0 1 1 4 .293 ”w”Ô�†26�¨37
99 ƒnƒ��[ƒh�Eƒoƒgƒ‹ 13 .227 44 10 1 1 14 4 3 0 1 1 .292 ‘Þ’c
12 �¯–ì�@�C 37 .216 51 11 1 3 13 5 0 1 0 3 .281  
31 �L‘ò�@�ŽŽÀ 48 .217 115 25 5 16 37 10 0 1 2 2 .280  
43 �ã�â�@‘¾ˆê˜Y 21 .250 72 18 0 2 8 3 1 6 0 2 .280  
2 “I�ê�@аˆë 11 .208 24 5 0 0 8 2 0 0 1 1 .269  
7 �¡‰ª�@�½ 40 .212 113 24 1 2 19 7 4 0 9 1 .258  
18 åM�@Œbšã 27 .195 41 8 0 2 17 2 7 0 0 0 .233  
49 ƒOƒŒƒbƒO�Eƒnƒ“ƒZƒ‹ 20 .143 35 5 0 6 13 3 2 0 0 1 .211 ”w”Ô�†49�¨14
8 �²�X–Ø�@�½ 16 .158 19 3 0 2 4 1 0 0 0 0 .200 ‘Þ’c
15 “’�M�@•q˜Y 21 .083 24 2 0 1 12 3 4 0 1 1 .185 ƒgƒŒ�[ƒh�¨‹ß“S
33 ‘]‰ä•”�@’¼Ž÷ 4 .167 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .167  
9 –k�ì�@”Ž•q 10 .000 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .125 ƒgƒŒ�[ƒh�¨‹ß“S
4 �‚”g�@•¶ˆê 28 .111 9 1 0 0 1 0 0 2 0 0 .111 ”w”Ô�†4�¨65
34 �¯–ì�@�L”V 25 .059 34 2 0 0 14 2 1 0 1 0 .111  
29 ˆä�ì�@Œc 9 .100 10 1 0 0 2 0 0 0 1 0 .100  
1 ’†�ž�@�L 26 .091 11 1 0 1 4 0 2 0 0 0 .091 ”w”Ô�†1�¨55
19 �ì�K�@“N˜Y 32 .071 42 3 0 0 6 0 7 0 1 1 .071  
28 •ŸŒ´�@”E 39 .000 22 0 0 0 16 1 5 0 0 4 .043  
13 Š‹�¼�@–« 43 .000 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 .000  
14 ‹|’·�@‹N�_ 5 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 ”w”Ô�†14�¨38
16 ŽR�è�@ˆêŒº 17 .000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 ƒgƒŒ�[ƒh�¨‹ß“S
21 ‹g–ì�@�½ 34 .000 3 0 0 0 3 0 1 0 0 1 .000  
47 ˆÉ“¡�@“Ö‹K 71 .000 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000  
52 ‰“ŽR�@šûŽu 54 .000 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000  
53 ƒJ�[ƒg�Eƒ~ƒ‰�[ 17 .000 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 ‘Þ’c
62 ƒ�ƒxƒ‹ƒg�Eƒ‰ƒ~ƒŒƒY 9 .000 8 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .000 ‘Þ’c
64 ŠÖ–{�@Œ’‘¾˜Y 2 .000 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000  
69 �¼�ì�@�Tˆê 45 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000  
91 ‹g“c�@–L•F 24 .000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000