虎
阪神タイガース主力選手のデータです。
特徴、通算成績などまとめてます。
背番号 選手名 フォーム 起用 タイプ 得意球 試合 防御率
1 中込 伸 オーバースロー 先発 技巧派 真ッスラ 145 35 58 0 3.68
13 葛西 稔 アンダースロー 中継 気合派 シンカー 256 28 32 11 3.67
14 弓長 起浩 スリークォーター 中継 技巧派   342 16 10 7 3.15
15 湯舟 敏郎 オーバースロー 先発 技巧派 カーブ 202 55 72 3 3.85
16 山崎 一玄 オーバースロー 中継 技巧派   176 19 19 3 3.58
18 藪 恵壱 オーバースロー 先発 速球派 高速スライダー 164 54 74 0 3.53
19 川尻 哲郎 サイドスロー 先発 技巧派 スローボール 141 39 44 3 3.42
21 吉野 誠 オーバースロー 中継 技巧派   - - - - -
28 福原 忍 オーバースロー 先発 速球派 ストレート152km/h 54 10 7 9 4.09
30 藤川 球児 オーバースロー 中継 速球派   - - - - -
34 星野 伸之 星野投法 先発 技巧派 超スローカーブ85km/h 388 168 127 2 3.63
36 田村 勤 アンダースロー 中継 気合派 カーブ 245 13 11 54 2.72
38 与田 剛士 オーバースロー 中継 速球派 ストレート 148 8 19 59 4.58
47 伊藤 敦規 サイドスロー 中継 技巧派 外角スライダー 340 47 48 11 3.97
49 GREG HANSELL オーバースロー 先発 速球派 ストレート152km/h - - - - -
52 遠山 奨志 サイドスロー 中継 気合派 内角シュート,外角カーブ 264 14 20 1 4.36
53 KURT MILLER オーバースロー 抑え 速球派 ストレート152km/h 11 2 4 0 5.98
54 山岡 洋之 スリークォーター 中継 技巧派 サークルチェンジ 26 0 2 0 3.78
62 ROBERTO RAMIREZ オーバースロー 先発 技巧派 スクリュー - - - - -
69 西川 慎一 オーバースロー 中継 速球派   149 1 3 0 3.07
91 吉田 豊彦 オーバースロー 中継 速球派   322 69 86 3 4.49

 

背番号 選手名 守備位置 タイプ 試合 打率 本塁打 打点
00 平尾 博司 ニ 遊 中距離打者 194 .195 6 22
0 吉田 浩 中距離打者 200 .234 2 10
2 的場 寛壱 中距離打者 - - - -
3 八木 裕 中距離打者 1075 .247 117 399
4 高波 文一 短距離打者 279 .137 2 7
5 新庄 剛志 パワーヒッター 923 .244 117 433
6 和田 豊 二 三 アベレージヒッター 1588 .294 28 381
7 今岡 誠 ニ 遊 中距離打者 359 .268 15 103
8 佐々木 誠 一 外 中距離打者 1565 .277 170 636
9 北川 博敏 捕 一 長距離打者 90 .145 0 3
12 星野 修 一 二 三 遊 中距離打者 433 .254 8 70
17 吉田 剛 二 遊 中距離打者 940 .242 16 152
24 桧山 進次郎 長距離打者 670 .241 80 294
25 濱中 治 三 外 長距離打者 52 .240 0 7
26 根本 隆輝 中距離打者 99 .250 4 23
27 山田 勝彦 中距離打者 613 .196 15 92
31 広澤 克実 パワーヒッター 1655 .275 284 897
32 坪井 智哉 アベレージヒッター 257 .314 7 64
39 矢野 輝弘 アベレージヒッター 572 .263 20 107
40 塩谷 和彦 二 三 長距離打者 80 .242 4 12
42 TONY TARASCO 中距離打者 - - - -
50 カツノリ 捕 一 中距離打者 51 .222 1 2
55 大豊 泰昭 パワーヒッター 1162 .270 247 650
60 田中 秀太 二 三 遊 短距離打者 120 .239 0 17
67 松田 匡司 中距離打者 - - - -
99 MICAH FRANKLIN パワーヒッター 131 .238 30 80

<<戻る